Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 10 рублей из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
10 рублей Портрет Николая II
10 рублей 1898 года АГ Au 150 170 101 730 88 310 88 720
10 рублей 1899 года АГ Au 145 580 113 370 106 170 95 950
10 рублей 1899 года ФЗ Au 143 610 80 440 76 310 69 750
10 рублей 1899 года ЭБ Au 108 040 70 240 63 160 73 450
10 рублей 1900 года ФЗ Au 137 530 112 810 86 200 39 820
10 рублей 1901 года АР Au 155 280 74 690 62 440 70 090
10 рублей 1901 года ФЗ Au 109 100 96 390 74 610 76 500
10 рублей 1902 года АР Au 116 350 102 400 87 720 76 070
10 рублей 1903 года АР Au 190 210 105 170 102 100 111 770
10 рублей 1904 года АР Au 828 320 217 940 118 040 58 540 300 000
10 рублей 1906 года ЭБ Au
10 рублей 1909 года ЭБ Au 250 470 100 520 64 730 88 580
10 рублей 1910 года ЭБ Au 315 750 231 650 115 240
10 рублей 1911 года ЭБ Au 157 910 97 940 89 980 54 230