Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 10 рублей из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
10 рублей Портрет Николая II
10 рублей 1898 года АГ Au 146 910 107 110 97 280 88 720
10 рублей 1899 года АГ Au 165 120 114 620 103 670 117 580
10 рублей 1899 года ФЗ Au 147 080 80 440 77 720 69 750
10 рублей 1899 года ЭБ Au 109 700 71 680 66 200 78 780
10 рублей 1900 года ФЗ Au 144 320 117 830 90 840 39 820
10 рублей 1901 года АР Au 159 870 77 630 66 220 70 090
10 рублей 1901 года ФЗ Au 123 100 103 640 87 110 76 500
10 рублей 1902 года АР Au 132 060 114 600 97 880
10 рублей 1903 года АР Au 194 840 114 770 111 120 145 000
10 рублей 1904 года АР Au 828 320 227 730 135 260 58 540 300 000
10 рублей 1906 года ЭБ Au
10 рублей 1909 года ЭБ Au 268 140 107 140 64 840 100 650
10 рублей 1910 года ЭБ Au 369 600 257 900 156 780
10 рублей 1911 года ЭБ Au 157 520 104 450 101 790 86 300