Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 25 пенни из металла Ag (Серебро).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
25 пенни Для Финляндии
25 пенни 1897 года L Ag 15 640 1 400 730 350 150
25 пенни 1898 года L Ag 5 920 1 910 1 320 260 190
25 пенни 1899 года L Ag 3 690 1 560 890 260 150
25 пенни 1901 года L Ag 2 790 360 370 280 120
25 пенни 1902 года L Ag 19 990 11 020 6 560 1 340 530 260
25 пенни 1906 года L Ag 5 810 1 670 710 250 160
25 пенни 1907 года L Ag 2 500 400 320 280
25 пенни 1908 года L Ag 380 900 440 260 130
25 пенни 1909 года L Ag 880 650 560 270 160
25 пенни 1910 года L Ag 277 070 56 280 1 440 820 670 120
25 пенни 1913 года S Ag 450 490 280 720
25 пенни 1915 года S Ag 1 450 330 280 550
25 пенни 1916 года S Ag 880 310 270 380 140
25 пенни 1917 года
Для Финляндии. Без короны
S Ag 700 380 310 850
25 пенни 1917 года
Для Финляндии. С короной
S Ag 1 010 500 310 690