Архив Монет

СССР поздний (1961 – 1991)

Цены на монеты Один червонец из металла Au (Золото).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
Один червонец «Сеятель»
Один червонец 1975 года Au 104 460 81 200 83 370
Один червонец 1976 года Au 6 290 117 700 83 480
Один червонец 1977 года ЛМД Au 65 130 16 010 58 660
Один червонец 1977 года ММД Au 82 790 73 200 67 790
Один червонец 1978 года ММД Au 64 950 87 470 76 300 50 040 62 220
Один червонец 1979 года ММД Au 85 030 72 260 62 610
Один червонец 1980 года ЛМД Au 383 490 208 990 105 820 18 290
Один червонец 1980 года ММД Au 389 780 114 870 107 010 74 020 77 690
Один червонец 1981 года ЛМД Au 223 470 114 880 105 700
Один червонец 1981 года ММД Au 89 340 79 170 86 600 81 010
Один червонец 1982 года ЛМД Au 283 460 223 400
Один червонец 1982 года ММД Au 136 500 81 490 87 830 81 680