Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 1 копейка из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1895 года СПБ Cu 5 860 3 680 940 210 120
1 копейка 1896 года СПБ Cu 11 130 4 240 1 060 150 90
1 копейка 1897 года СПБ Cu 8 290 2 490 480 130 70
1 копейка 1898 года СПБ Cu 9 420 2 110 510 280 60
1 копейка 1899 года СПБ Cu 19 720 13 420 2 290 540 100 50
1 копейка 1900 года СПБ Cu 89 190 6 740 3 560 580 160 70
1 копейка 1901 года СПБ Cu 7 920 3 060 500 110 50
1 копейка 1902 года СПБ Cu 27 450 16 120 5 000 1 010 600
1 копейка 1903 года СПБ Cu 6 070 2 110 390 100 50
1 копейка 1904 года СПБ Cu 61 700 6 580 3 170 510 110 60
1 копейка 1905 года СПБ Cu 65 560 10 130 1 700 510 110 60
1 копейка 1906 года СПБ Cu 99 990 7 230 1 960 810 160 70
1 копейка 1907 года СПБ Cu 6 120 1 970 590 270 120
1 копейка 1908 года СПБ Cu 5 130 1 250 330 100 40
1 копейка 1909 года СПБ Cu 4 060 1 170 310 100 50
1 копейка 1910 года СПБ Cu 24 450 5 650 1 320 230 90 50
1 копейка 1911 года СПБ Cu 24 150 3 740 780 200 80 40
1 копейка 1912 года СПБ Cu 4 440 850 170 80 40
1 копейка 1913 года СПБ Cu 2 270 480 180 80 40
1 копейка 1914 года СПБ Cu 1 750 490 140 90 40
1 копейка 1915 года Cu 170 2 150 460 140 90 40
1 копейка 1916 года Cu 1 810 550 170 90 50
1 копейка 1917 года Cu