Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 1 копейка из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1895 года СПБ Cu 8 360 4 270 810 380 60
1 копейка 1896 года СПБ Cu 6 930 5 380 850 310 80
1 копейка 1897 года СПБ Cu 43 930 4 930 850 250 60
1 копейка 1898 года СПБ Cu 38 570 1 760 1 330 80 40
1 копейка 1899 года СПБ Cu 2 340 2 250 800 100 40
1 копейка 1900 года СПБ Cu 325 410 10 870 3 990 600 120 50
1 копейка 1901 года СПБ Cu 4 760 3 000 700 110 40
1 копейка 1902 года СПБ Cu 6 500 3 390 1 230 580
1 копейка 1903 года СПБ Cu 1 070 3 490 630 130 70
1 копейка 1904 года СПБ Cu 5 720 750 190 40
1 копейка 1905 года СПБ Cu 2 910 560 260 40
1 копейка 1906 года СПБ Cu 12 500 1 830 920 160 60
1 копейка 1907 года СПБ Cu 24 500 3 010 1 210 330 70
1 копейка 1908 года СПБ Cu 11 390 1 330 390 120 40
1 копейка 1909 года СПБ Cu 16 100 1 020 310 80 40
1 копейка 1910 года СПБ Cu 2 740 860 260 70 50
1 копейка 1911 года СПБ Cu 3 890 800 220 70 30
1 копейка 1912 года СПБ Cu 7 820 880 290 90 30
1 копейка 1913 года СПБ Cu 710 640 230 160 40
1 копейка 1914 года СПБ Cu 1 670 580 120 80 60
1 копейка 1915 года Cu 2 560 550 160 150 50
1 копейка 1916 года Cu 2 610 620 220 200 60
1 копейка 1916 года Cu
1 копейка 1917 года Cu