Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 3 копейки из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
3 копейки
3 копейки 1895 года СПБ Cu 118 600 25 190 9 630 2 820 490 220
3 копейки 1896 года СПБ Cu 12 660 5 070 2 310 350 90
3 копейки 1897 года СПБ Cu 49 960 17 350 11 460 1 960 420 210
3 копейки 1898 года СПБ Cu 16 790 17 230 2 400 240 100
3 копейки 1899 года СПБ Cu 12 040 3 690 1 020 190 80
3 копейки 1900 года СПБ Cu 19 870 4 850 1 250 240 120
3 копейки 1901 года СПБ Cu 1 630 2 100 200 110
3 копейки 1902 года СПБ Cu 127 540 47 540 16 190 2 520 710 250
3 копейки 1903 года СПБ Cu 78 120 11 250 3 110 2 540 160 80
3 копейки 1904 года СПБ Cu 33 370 3 130 1 010 210 130
3 копейки 1905 года СПБ Cu 16 430 9 160 3 120 500 170
3 копейки 1906 года СПБ Cu 31 910 2 170 1 490 250 120
3 копейки 1907 года СПБ Cu 221 250 10 600 3 460 1 120 530
3 копейки 1908 года СПБ Cu 5 450 1 880 690 190 80
3 копейки 1909 года СПБ Cu 49 510 2 190 720 220 80
3 копейки 1910 года СПБ Cu 12 370 10 380 2 590 660 210 110
3 копейки 1911 года СПБ Cu 8 680 1 260 490 160 80
3 копейки 1912 года СПБ Cu 1 540 10 410 1 740 420 150 70
3 копейки 1913 года СПБ Cu 195 510 4 050 1 020 330 150 60
3 копейки 1914 года СПБ Cu 2 450 850 290 130 60
3 копейки 1915 года Cu 2 900 770 270 150 60
3 копейки 1916 года Cu 2 510 810 300 160 70
3 копейки 1917 года Cu