Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 3 копейки из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
3 копейки
3 копейки 1895 года СПБ Cu 30 070 7 430 3 080 510 310
3 копейки 1896 года СПБ Cu 15 360 6 340 1 610 440 200
3 копейки 1897 года СПБ Cu 22 970 10 940 4 250 380 170
3 копейки 1898 года СПБ Cu 22 050 11 110 2 000 250 150
3 копейки 1899 года СПБ Cu 34 000 25 700 10 280 1 030 1 020 70
3 копейки 1900 года СПБ Cu 19 940 11 240 770 490 100
3 копейки 1901 года СПБ Cu 7 150 3 590 350 120
3 копейки 1902 года СПБ Cu 222 620 14 670 2 000 980 330
3 копейки 1903 года СПБ Cu 183 590 93 570 14 910 1 380 170 140
3 копейки 1904 года СПБ Cu 3 370 2 160 310 290
3 копейки 1905 года СПБ Cu 10 620 1 750 380 140
3 копейки 1906 года СПБ Cu 38 160 9 290 2 440 280 140
3 копейки 1907 года СПБ Cu 221 250 11 840 2 980 1 930 910
3 копейки 1908 года СПБ Cu 10 920 3 730 920 190 140
3 копейки 1909 года СПБ Cu 6 830 690 290 80
3 копейки 1910 года СПБ Cu 4 960 17 050 810 340 130
3 копейки 1911 года СПБ Cu 32 490 2 080 830 220 100
3 копейки 1912 года СПБ Cu 16 000 3 400 750 540 100
3 копейки 1913 года СПБ Cu 645 210 9 060 760 580 160 90
3 копейки 1914 года СПБ Cu 2 500 880 440 240 140
3 копейки 1915 года Cu 355 560 1 670 1 090 500 130 70
3 копейки 1916 года Cu 7 550 1 200 540 260 70
3 копейки 1916 года Cu
3 копейки 1917 года Cu 1 230 520