Архив Монет

Николай II (1894 – 1917)

Цены на монеты 3 копейки из металла Cu (Медь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
3 копейки
3 копейки 1895 года СПБ Cu 118 600 25 190 9 730 2 820 490 220
3 копейки 1896 года СПБ Cu 12 660 5 070 2 350 350 90
3 копейки 1897 года СПБ Cu 49 960 17 350 11 460 1 960 410 190
3 копейки 1898 года СПБ Cu 16 790 17 230 2 400 240 100
3 копейки 1899 года СПБ Cu 12 020 3 690 1 040 200 80
3 копейки 1900 года СПБ Cu 19 870 4 880 1 270 240 120
3 копейки 1901 года СПБ Cu 1 630 2 000 210 110
3 копейки 1902 года СПБ Cu 127 540 47 540 16 190 2 570 700 250
3 копейки 1903 года СПБ Cu 78 120 11 250 3 120 2 530 160 70
3 копейки 1904 года СПБ Cu 33 370 3 160 1 010 200 130
3 копейки 1905 года СПБ Cu 16 430 9 160 3 130 500 170
3 копейки 1906 года СПБ Cu 31 910 2 270 1 500 250 110
3 копейки 1907 года СПБ Cu 221 250 10 600 3 460 1 120 530
3 копейки 1908 года СПБ Cu 5 450 1 880 700 190 80
3 копейки 1909 года СПБ Cu 49 510 2 210 720 220 80
3 копейки 1910 года СПБ Cu 12 370 10 380 2 600 650 210 110
3 копейки 1911 года СПБ Cu 8 680 1 260 480 160 80
3 копейки 1912 года СПБ Cu 1 540 10 000 1 760 410 150 70
3 копейки 1913 года СПБ Cu 134 210 4 120 1 020 320 150 60
3 копейки 1914 года СПБ Cu 2 460 840 290 130 60
3 копейки 1915 года Cu 2 900 770 260 150 60
3 копейки 1916 года Cu 2 520 810 290 160 70
3 копейки 1917 года Cu