Архив Монет

Россия современная (1997 – 2026)

Цены на монеты 1 копейка из металла St (Сталь).

Номинал Буквы Металл Состояние
Proof
MS
AU
XF
VF
F
1 копейка
1 копейка 1997 года М St 120 100 90
1 копейка 1997 года С-П St 1 520 50 130 630
1 копейка 1998 года М St 80 10 30
1 копейка 1998 года С-П St 100 60 120 150
1 копейка 1999 года М St 30 50 120 90
1 копейка 1999 года С-П St 150 90 50 10
1 копейка 2000 года М St 190 50 70
1 копейка 2000 года С-П St 280 20 20 380
1 копейка 2001 года М St 140 30 20
1 копейка 2001 года С-П St 480 50 20 10
1 копейка 2002 года М St 120 70 460 500
1 копейка 2002 года С-П St 1 140 40 20 540
1 копейка 2003 года М St 70 120 90 10
1 копейка 2003 года С-П St 400 110 220 210
1 копейка 2004 года М St 70 390 420 210
1 копейка 2004 года С-П St 1 020 20 10 40
1 копейка 2005 года М St 260 130 80 140 100
1 копейка 2005 года С-П St 60 170 100
1 копейка 2006 года М St 480 130 370 80 20
1 копейка 2006 года С-П St 120 190 130 140
1 копейка 2007 года М St 570 130 240 120
1 копейка 2007 года С-П St 1 400 20 80 700
1 копейка 2008 года М St 10 050 10 80 490
1 копейка 2008 года С-П St 1 900 1 100 40 760
1 копейка 2009 года М St 250 10
1 копейка 2009 года С-П St 1 800 80 40 920
1 копейка 2011 года С-П St
1 копейка 2014 года
«Крымские»
М St 200 70 230
1 копейка 2017 года М St 14 960 11 450 23 370
1 копейка 2023 года М St 450 110 190
1 копейка 2024 года С-П St 600 1 140 780
1 копейка 2025 года С-П St 670 350
1 копейка 2026 года С-П St 360 250