| 
		    10 разменных знаков
	                	 | 
        
    				
					| 
												10 разменных знаков 2014 года												 | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					3 130 | 
					 | 
					1 340 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 разменных знаков 2014 года												 Памяти Нельсона Манделы. В алюминии | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					14 270 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					7 670 | 
					 | 
				
							
					
												10 разменных знаков 2014 года												 Памяти Нельсона Манделы. В бронзе | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					19 830 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					7 650 | 
					 | 
				
							
					
												10 разменных знаков 2014 года												 Памяти Нельсона Манделы. В золоте | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					103 130 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 разменных знаков 2014 года												 Памяти Нельсона Манделы. В серебре | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					23 450 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					19 790 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    10000 рублей
	                	 | 
        
    				
					
						10000 рублей 2014 года						 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | 
					СПМД | 
					Au | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10000 рублей 2014 года												 Дзюдо | 
					СПМД | 
					Au | 
					2 722 260 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    1000 рублей
	                	 | 
        
    				
					
												1000 рублей 2014 года												 150 лет эпохе Великих Реформ. Указ от 20 ноября 2014 года | 
					ММД | 
					Au | 
					472 010 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 300-летие победы Русского флота в Гангутском сражении | 
					ММД | 
					Au | 
					611 200 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Фауна Сочи | 
					СПМД | 
					Au | 
					528 910 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Флора Сочи | 
					СПМД | 
					Au | 
					542 680 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 Указ от 1 января 1864 г | 
					ММД | 
					Au | 
					523 480 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 Указ от 20 ноября 1864 г | 
					ММД | 
					Au | 
					598 930 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1000 рублей 2014 года												 Дзюдо | 
					СПМД | 
					Au | 
					583 200 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    200 рублей
	                	 | 
        
    				
					| 
												200 рублей 2014 года												 | 
					СПМД | 
					Au | 
					129 030 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    100 рублей
	                	 | 
        
    				
					
												100 рублей 2014 года												 Чемпионы. XXX Олимпиада в Лондоне 2012 (позолота) | 
					ММД | 
					Ag | 
					42 300 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Русская зима (горка) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					136 420 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Русская зима (городок) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					113 280 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Русская зима (масленичный столб) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					128 270 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 100-летие единения России и Тувы | 
					СПМД | 
					Ag | 
					83 470 | 
					 | 
					87 840 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | 
					СПМД | 
					Ag | 
					83 800 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												100 рублей 2014 года												 Дзюдо (эмаль) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					51 680 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    50 рублей
	                	 | 
        
    				
					
												50 рублей 2014 года												 40 лет Байкало-Амурской магистрали | 
					СПМД | 
					Au | 
					46 540 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Чемпионат мира по дзюдо. Челябинск | 
					ММД | 
					Au | 
					43 620 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Биатлон | 
					СПМД | 
					Au | 
					38 250 | 
					26 260 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Бобслей | 
					СПМД | 
					Au | 
					36 540 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Керлинг | 
					СПМД | 
					Au | 
					29 830 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Конькобежный спорт | 
					СПМД | 
					Au | 
					34 530 | 
					58 860 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Лыжный спорт | 
					СПМД | 
					Au | 
					31 820 | 
					17 430 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Прыжки на лыжах с трамплина | 
					СПМД | 
					Au | 
					32 910 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Фигурное катание | 
					СПМД | 
					Au | 
					24 970 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Хоккей на льду | 
					СПМД | 
					Au | 
					22 430 | 
					17 860 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 100-летие единения России и Тувы | 
					СПМД | 
					Au | 
					41 110 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | 
					СПМД | 
					Au | 
					35 010 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | 
					СПМД | 
					Au | 
					35 360 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Георгий Победоносец | 
					ММД | 
					Au | 
					 | 
					66 340 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Георгий Победоносец | 
					СПМД | 
					Au | 
					 | 
					56 190 | 
					35 900 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												50 рублей 2014 года												 Чемпионы. XXX Олимпиада в Лондоне 2012 | 
					ММД | 
					Ag | 
					38 190 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    25 рублей
	                	 | 
        
    				
					
												25 рублей 2014 года												 40-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали | 
					СПМД | 
					Ag | 
					12 320 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 450-летие со дня рождения Галлилео Галлилея | 
					СПМД | 
					Ag | 
					48 430 | 
					 | 
					10 100 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 450-летие со дня рождения Галлилео Галлилея. (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					151 230 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Исторический музей, г. Москва | 
					ММД | 
					Ag | 
					20 160 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | 
					СПМД | 
					Ag | 
					16 820 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 250-летие основания Государственного Эрмитажа | 
					СПМД | 
					Ag | 
					13 170 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Исаакиевский собор Огюста Монферрана | 
					СПМД | 
					Ag | 
					12 080 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сенатский дворец Московского кремля. М.Ф. Казаков (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					12 080 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Богоявленский Старо-Голутвин монастырь | 
					ММД | 
					Ag | 
					10 510 | 
					 | 
					10 350 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Спасо-Елеазаровский монастырь | 
					ММД | 
					Ag | 
					11 840 | 
					 | 
					17 670 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Блистер. Олимпийский факел (цветная) | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					 | 
					380 | 
					70 | 
					 | 
					380 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Лучик и снежинка | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					 | 
					110 | 
					90 | 
					60 | 
					40 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Олимпийский факел | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					 | 
					80 | 
					60 | 
					90 | 
					120 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Талисманы игр | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					 | 
					90 | 
					90 | 
					70 | 
					50 | 
					 | 
				
							
					
												25 рублей 2014 года												 Сочи 2014. Эмблема игр | 
					СПМД | 
					CuNi | 
					 | 
					90 | 
					50 | 
					60 | 
					40 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    10 рублей
	                	 | 
        
    				
					
												10 рублей 2014 года												 Бронзовые призеры. Лондон 2012 | 
					ММД | 
					CuZn | 
					33 200 | 
					43 280 | 
					40 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Пензенская область | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					270 | 
					80 | 
					30 | 
					150 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Республика Ингушетия | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					90 | 
					80 | 
					20 | 
					20 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Саратовская область | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					90 | 
					60 | 
					30 | 
					20 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Тюменская область | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					140 | 
					70 | 
					40 | 
					10 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Челябинская область | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					90 | 
					60 | 
					30 | 
					30 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Челябинская область. Без гуртовой надписи | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					31 590 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Нерехта, Костромская обл. | 
					СПМД | 
					Bm | 
					 | 
					130 | 
					50 | 
					 | 
					150 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Анапа | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					30 | 
					40 | 
					40 | 
					30 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Владивосток | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					90 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Выборг | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					50 | 
					30 | 
					40 | 
					40 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Колпино | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					40 | 
					40 | 
					50 | 
					20 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Нальчик | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					50 | 
					30 | 
					50 | 
					80 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Старый Оскол. Ошибка в годе. Дата 2015 вместо 2014 | 
					2015 | 
					St | 
					 | 
					11 820 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Старый Оскол | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					330 | 
					260 | 
					40 | 
					30 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Тверь | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					40 | 
					40 | 
					30 | 
					30 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Тихвин | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					60 | 
					50 | 
					40 | 
					20 | 
					 | 
				
							
					| 
						10 рублей 2014 года						 | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Вхождение в состав РФ Республики Крым и Севастополя. Республика Крым | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					60 | 
					40 | 
					40 | 
					40 | 
					 | 
				
							
					
												10 рублей 2014 года												 Вхождение в состав РФ Республики Крым и Севастополя. Севастополь | 
					СПМД | 
					St | 
					 | 
					150 | 
					20 | 
					60 | 
					30 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    5 рублей
	                	 | 
        
    				
					| 
												5 рублей 2014 года												 | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					 | 
					210 | 
					50 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					24 470 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Белорусская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 400 | 
					60 | 
					50 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Берлинская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 340 | 
					70 | 
					40 | 
					50 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Битва за Днепр | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 140 | 
					50 | 
					50 | 
					320 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Битва за Кавказ | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 350 | 
					60 | 
					70 | 
					60 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Битва за Ленинград | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 430 | 
					60 | 
					50 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Битва под Москвой | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 450 | 
					60 | 
					70 | 
					60 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Будапештская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 440 | 
					70 | 
					50 | 
					440 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Венская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 810 | 
					50 | 
					50 | 
					50 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Венская операция. Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					52 300 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Висло-Одерская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 450 | 
					50 | 
					60 | 
					480 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Восточно-Прусская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 370 | 
					60 | 
					40 | 
					490 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Днепровско-Карпатская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 120 | 
					60 | 
					60 | 
					40 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Курская битва | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 330 | 
					60 | 
					60 | 
					340 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Львовско-Сандомирская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 420 | 
					50 | 
					50 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Операция по освобождению Карелии и Заполярья | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					2 170 | 
					60 | 
					60 | 
					440 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Пражская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 320 | 
					60 | 
					60 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Пражская операция. Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					51 250 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Прибалтийская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 520 | 
					60 | 
					50 | 
					490 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Сталинградская битва | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 470 | 
					70 | 
					80 | 
					280 | 
					 | 
				
							
					
												5 рублей 2014 года												 Ясско-Кишиневская операция | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					1 540 | 
					50 | 
					50 | 
					450 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    3 рубля
	                	 | 
        
    				
					
												3 рубля 2014 года												 150-летие Московского зоопарка | 
					ММД | 
					Ag | 
					16 750 | 
					 | 
					 | 
					6 270 | 
					69 130 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Система страхования вкладов | 
					ММД | 
					Ag | 
					5 240 | 
					 | 
					4 120 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Чемпионат мира по дзюдо, г. Челябинск | 
					ММД | 
					Ag | 
					4 800 | 
					3 850 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Биатлон (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 420 | 
					 | 
					3 420 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Бобслей (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					6 430 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Горные лыжи (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 500 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Керлинг (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 250 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Лыжное двоеборье (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 440 | 
					 | 
					3 600 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Лыжные гонки (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 290 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Прыжки с трамплина (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 380 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					3 060 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Санный спорт (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 920 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Скелетон (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 500 | 
					 | 
					3 060 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Скоростной бег на коньках (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					6 710 | 
					 | 
					50 050 | 
					2 600 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Следж хоккей на льду (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 810 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Сноуборд (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 880 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Фигурное катание (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 230 | 
					 | 
					2 980 | 
					 | 
					4 350 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Фристайл (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 400 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Хоккей (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 240 | 
					 | 
					5 000 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Сочи 2014. Шорт-трек (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 340 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Символ рубля | 
					ММД | 
					Ag | 
					67 040 | 
					30 510 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 100-летие единения России и Тувы | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 700 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 200-летие со дня рождения М.Ю. Лермонтова | 
					СПМД | 
					Ag | 
					6 440 | 
					4 420 | 
					3 740 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 250-летие основания Государственного Эрмитажа | 
					СПМД | 
					Ag | 
					5 930 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 700 лет со дня рождения преподобного Сергия Радонежского | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 930 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Год лошади | 
					ММД | 
					Ag | 
					3 260 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Гостиный двор, Оренбург | 
					СПМД | 
					Ag | 
					4 010 | 
					 | 
					2 220 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Дом-музей И.С. Тургенева | 
					ММД | 
					Ag | 
					3 630 | 
					 | 
					2 480 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Храм Святителя Николая Чудотворца, Москва | 
					ММД | 
					Ag | 
					6 510 | 
					 | 
					4 640 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Храм Тхаба-Ерды, Ингушетия | 
					ММД | 
					Ag | 
					5 910 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												3 рубля 2014 года												 Церковь Святого георгия, с. Дзивгис | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 700 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    2 рубля
	                	 | 
        
    				
					
												2 рубля 2014 года												 Каравайка | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 580 | 
					 | 
					3 060 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Кулан | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 690 | 
					 | 
					3 060 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Сом Солдатова | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 930 | 
					 | 
					3 060 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 100-летие со дня рождения конструктора В.Н. Челомея | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 780 | 
					 | 
					2 240 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Спортивная гимнастика. Б.А. Шахлин | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 110 | 
					1 920 | 
					 | 
					 | 
					1 920 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Спортивная гимнастика. Л.С. Латынина | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 360 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					2 610 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Спортивная гимнастика. Н.Е. Андрианов | 
					ММД | 
					Ag | 
					2 330 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					1 910 | 
					 | 
				
							
					| 
												2 рубля 2014 года												 | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					 | 
					750 | 
					80 | 
					50 | 
					 | 
				
							
					
												2 рубля 2014 года												 Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					22 630 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    1 рубль
	                	 | 
        
    				
					
												1 рубль 2014 года												 БЕ-200 (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 030 | 
					 | 
					3 150 | 
					 | 
					2 330 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 2014 года												 ЯК-3 (цветная) | 
					СПМД | 
					Ag | 
					3 790 | 
					 | 
					2 630 | 
					 | 
					2 840 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 2014 года												 Символ рубля | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					560 | 
					40 | 
					1 930 | 
					20 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 2014 года												 Символ рубля. Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					26 400 | 
					350 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					| 
												1 рубль 2014 года												 | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					6 090 | 
					10 | 
					20 | 
					60 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 2014 года												 Немагнитная | 
					ММД | 
					St | 
					 | 
					20 170 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    50 копеек
	                	 | 
        
    				
					| 
												50 копеек 2014 года												 | 
					М | 
					St | 
					 | 
					2 000 | 
					100 | 
					400 | 
					70 | 
					110 | 
				
							
					
												50 копеек 2014 года												 Немагнитная | 
					М | 
					St | 
					 | 
					18 940 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    10 копеек
	                	 | 
        
    				
					| 
												10 копеек 2014 года												 | 
					М | 
					St | 
					 | 
					7 180 | 
					210 | 
					210 | 
					60 | 
					 | 
				
							
					
												10 копеек 2014 года												 Немагнитная | 
					М | 
					St | 
					 | 
					18 740 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    5 копеек
	                	 | 
        
    				
					| 
												5 копеек 2014 года												 | 
					М | 
					St | 
					 | 
					130 | 
					80 | 
					130 | 
					240 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    1 копейка
	                	 | 
        
    				
					| 
												1 копейка 2014 года												 | 
					М | 
					St | 
					 | 
					270 | 
					70 | 
					230 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    Годовой набор
	                	 | 
        
    				
					
												Годовой набор 2014 года												 «Георгиевский крест и Символ Рубля»: 8 монет + жетон. Блистер | 
					ММД | 
					- | 
					 | 
					1 670 | 
					1 360 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Годовой набор 2014 года												 «Георгиевский крест и Символ Рубля»: 8 монет + жетон. Блистер - крест без банта | 
					ММД | 
					- | 
					 | 
					3 640 | 
					2 310 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
			        
	        | 
		    Юбилейный набор
	                	 | 
        
    				
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Крым»: 1 монета + жетон (Гознак). Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					440 | 
					480 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Севастополь»: 1 монета + жетон (Гознак). Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					470 | 
					470 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Символ Рубля»: 1 монета + жетон. Буклет | 
					ММД | 
					- | 
					 | 
					540 | 
					490 | 
					750 | 
					440 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Древние города России». Выпуск №12: 1 монета + 3 жетона. Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					730 | 
					660 | 
					 | 
					300 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Российская Федерация». Выпуск №9: 5 монет + жетон. Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					1 490 | 
					1 040 | 
					930 | 
					1 130 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Древние города России». Нерехта: 1 монета + жетон (Гознак). Буклет | 
					СПМД и ММД | 
					- | 
					 | 
					1 230 | 
					720 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Города Воинской Славы». Выпуск №4: 9 монет + жетон. Подарочный. Деревянная рамка | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					660 | 
					810 | 
					 | 
					730 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией»: 2 монеты + жетон. Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					2 240 | 
					2 650 | 
					 | 
					6 820 | 
					 | 
				
							
					
												Юбилейный набор 2014 года												 «Города Воинской Славы». Выпуск №4: 8 монет + жетон (Гознак). Буклет | 
					СПМД | 
					- | 
					 | 
					840 | 
					1 220 | 
					 | 
					850 | 
					 |