| 
		    1 рубль
	                	 | 
        
    				
					
												1 рубль 1762 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ДМ | 
					Ag | 
					 | 
					56 950 | 
					70 940 | 
					39 030 | 
					14 560 | 
					4 620 | 
				
							
					
												1 рубль 1762 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI НК | 
					Ag | 
					 | 
					111 000 | 
					82 400 | 
					28 040 | 
					14 440 | 
					6 950 | 
				
							
					
						1 рубль 1762 года						 Новодел | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1763 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					1 571 310 | 
					 | 
					57 310 | 
					17 070 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1763 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI НК | 
					Ag | 
					 | 
					64 900 | 
					95 550 | 
					19 650 | 
					12 050 | 
					3 800 | 
				
							
					
												1 рубль 1763 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					189 690 | 
					52 420 | 
					26 810 | 
					11 390 | 
					4 200 | 
				
							
					
												1 рубль 1764 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					67 850 | 
					56 480 | 
					28 980 | 
					14 250 | 
					6 300 | 
				
							
					
												1 рубль 1764 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					119 570 | 
					46 460 | 
					23 250 | 
					16 820 | 
					3 200 | 
				
							
					
												1 рубль 1764 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					71 640 | 
					58 220 | 
					23 990 | 
					16 220 | 
					5 310 | 
				
							
					
												1 рубль 1765 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					58 840 | 
					27 920 | 
					17 720 | 
					8 590 | 
				
							
					
												1 рубль 1765 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					70 990 | 
					65 290 | 
					19 410 | 
					10 590 | 
					5 740 | 
				
							
					
												1 рубль 1765 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					89 540 | 
					53 560 | 
					31 400 | 
					14 360 | 
					9 070 | 
				
							
					
												1 рубль 1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					ММД АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					97 410 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					248 860 | 
					21 580 | 
					34 510 | 
					10 710 | 
				
							
					
												1 рубль 1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					265 630 | 
					96 970 | 
					40 270 | 
					18 210 | 
					5 490 | 
				
							
					
												1 рубль 1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					65 880 | 
					43 260 | 
					30 280 | 
					15 040 | 
					6 050 | 
				
							
					
												1 рубль 1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					72 100 | 
					43 860 | 
					26 000 | 
					11 960 | 
					3 840 | 
				
							
					
												1 рубль 1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					110 390 | 
					58 260 | 
					28 160 | 
					5 670 | 
				
							
					
												1 рубль 1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					283 810 | 
					112 810 | 
					60 960 | 
					28 890 | 
					5 110 | 
				
							
					
												1 рубль 1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					10 590 | 
				
							
					
												1 рубль 1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					191 460 | 
					51 710 | 
					26 570 | 
					13 480 | 
					5 090 | 
				
							
					
						1 рубль 1767 года						 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					ММД АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					44 420 | 
					42 360 | 
					16 250 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					147 090 | 
					113 090 | 
					56 260 | 
					16 410 | 
					4 890 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					92 830 | 
					60 150 | 
					34 500 | 
					21 270 | 
					8 350 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Особый портрет | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					118 460 | 
					81 650 | 
					41 830 | 
					35 320 | 
					11 670 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					5 280 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					29 470 | 
					17 300 | 
					12 890 | 
					4 010 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (грубый чекан) | 
					СПБ ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					181 790 | 
					63 220 | 
					62 640 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					197 890 | 
					30 500 | 
					16 800 | 
					11 120 | 
					5 270 | 
				
							
					
												1 рубль 1769 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					125 680 | 
					49 920 | 
					31 780 | 
					17 940 | 
					7 580 | 
				
							
					
												1 рубль 1769 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					103 380 | 
					51 820 | 
					24 310 | 
					14 790 | 
					9 570 | 
				
							
					
												1 рубль 1770 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД ДМ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					519 030 | 
					155 990 | 
					76 510 | 
				
							
					
												1 рубль 1770 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					167 830 | 
					50 730 | 
					21 250 | 
				
							
					
												1 рубль 1770 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					38 150 | 
					84 920 | 
					22 640 | 
					10 330 | 
					4 890 | 
				
							
					
												1 рубль 1771 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					69 650 | 
					37 700 | 
					18 330 | 
					10 340 | 
					4 030 | 
				
							
					
												1 рубль 1771 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					65 790 | 
					38 480 | 
					21 910 | 
					8 690 | 
					4 100 | 
				
							
					
												1 рубль 1771 года												 Новодел | 
					 | 
					Ag | 
					 | 
					8 569 760 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1772 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					55 490 | 
					42 610 | 
					24 410 | 
					11 410 | 
					2 840 | 
				
							
					
												1 рубль 1772 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					72 170 | 
					43 820 | 
					19 220 | 
					11 370 | 
					4 530 | 
				
							
					
												1 рубль 1772 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					112 080 | 
					87 150 | 
					22 830 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1773 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					175 000 | 
					103 190 | 
					59 090 | 
					21 290 | 
					4 200 | 
				
							
					
												1 рубль 1773 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					77 360 | 
					49 200 | 
					22 660 | 
					11 300 | 
					5 780 | 
				
							
					
												1 рубль 1773 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ѲЛ | 
					Ag | 
					 | 
					59 420 | 
					35 430 | 
					20 030 | 
					8 480 | 
					3 700 | 
				
							
					
												1 рубль 1774 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ѲЛ | 
					Ag | 
					 | 
					148 440 | 
					45 600 | 
					26 200 | 
					11 670 | 
					8 370 | 
				
							
					
												1 рубль 1775 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД ВК СА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					2 513 560 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1775 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Московский тип) | 
					ММД СА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					1 776 240 | 
					282 130 | 
					128 460 | 
				
							
					
												1 рубль 1775 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					112 890 | 
					83 150 | 
					20 930 | 
					10 720 | 
					4 080 | 
				
							
					
												1 рубль 1775 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ѲЛ | 
					Ag | 
					 | 
					75 430 | 
					33 870 | 
					22 300 | 
					12 600 | 
					3 280 | 
				
							
					
												1 рубль 1776 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее (Петербургский тип) | 
					СПБ ТИ ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					101 600 | 
					67 530 | 
					25 640 | 
					11 560 | 
					5 840 | 
				
							
					
						1 рубль 1776 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
						1 рубль 1777 года						 Портрет Екатерины II. Шея длиннее. Особый тип орла. | 
					СПБ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1777 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					79 870 | 
					53 540 | 
					31 880 | 
					12 690 | 
					7 900 | 
				
							
					
						1 рубль 1777 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1778 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					71 160 | 
					41 310 | 
					25 900 | 
					11 550 | 
					8 230 | 
				
							
					
												1 рубль 1779 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					77 370 | 
					51 970 | 
					42 380 | 
					13 140 | 
					8 390 | 
				
							
					
												1 рубль 1780 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					97 520 | 
					52 290 | 
					37 620 | 
					11 800 | 
					7 240 | 
				
							
					
						1 рубль 1780 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1781 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					135 060 | 
					41 320 | 
					24 080 | 
					11 170 | 
					3 940 | 
				
							
					
						1 рубль 1781 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1782 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					76 950 | 
					38 930 | 
					23 060 | 
					13 380 | 
					4 730 | 
				
							
					
						1 рубль 1782 года						 Новодел | 
					СПБ ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1783 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ИЗ | 
					Ag | 
					 | 
					140 980 | 
					54 790 | 
					32 420 | 
					14 940 | 
					5 880 | 
				
							
					
												1 рубль 1783 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ММ | 
					Ag | 
					 | 
					4 920 000 | 
					317 750 | 
					 | 
					59 980 | 
					71 630 | 
				
							
					
						1 рубль 1783 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ММ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1784 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ММ | 
					Ag | 
					 | 
					516 220 | 
					738 000 | 
					45 430 | 
					48 210 | 
					11 770 | 
				
							
					
						1 рубль 1784 года						 Новодел | 
					СПБ ТI IС | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1785 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					137 910 | 
					60 450 | 
					37 680 | 
					12 780 | 
					21 360 | 
				
							
					
						1 рубль 1785 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1786 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					171 230 | 
					84 130 | 
					37 660 | 
					18 160 | 
					7 210 | 
				
							
					
						1 рубль 1786 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1787 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					176 330 | 
					76 640 | 
					39 530 | 
					11 900 | 
					6 600 | 
				
							
					
						1 рубль 1787 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1788 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					369 000 | 
					53 200 | 
					37 720 | 
					9 040 | 
					3 070 | 
				
							
					
						1 рубль 1788 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1789 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					130 150 | 
					58 960 | 
					24 580 | 
					7 100 | 
				
							
					
						1 рубль 1789 года						 Новодел | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1790 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					108 800 | 
					29 320 | 
					16 180 | 
					5 770 | 
				
							
					
						1 рубль 1790 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1791 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					105 010 | 
					44 170 | 
					14 170 | 
					5 330 | 
				
							
					
						1 рубль 1791 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1792 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					249 980 | 
					68 570 | 
					34 270 | 
					13 640 | 
					4 980 | 
				
							
					
						1 рубль 1792 года						 Новодел | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1793 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					57 890 | 
					13 450 | 
				
							
					
												1 рубль 1793 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					396 000 | 
					53 690 | 
					15 040 | 
					5 760 | 
				
							
					
												1 рубль 1793 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					147 360 | 
					116 890 | 
					32 670 | 
					17 330 | 
					6 150 | 
				
							
					
						1 рубль 1793 года						 Новодел | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1794 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					520 340 | 
					162 370 | 
					33 960 | 
					10 460 | 
					5 170 | 
				
							
					
						1 рубль 1794 года						 Новодел | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1795 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI IС | 
					Ag | 
					 | 
					231 210 | 
					 | 
					22 580 | 
					20 370 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1795 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					167 000 | 
					109 360 | 
					40 930 | 
					16 010 | 
					3 700 | 
				
							
					
						1 рубль 1795 года						 Новодел | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												1 рубль 1796 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче (новый тип) | 
					СПБ ТI IС | 
					Ag | 
					 | 
					135 370 | 
					143 080 | 
					43 600 | 
					18 910 | 
					4 370 | 
				
			        
	        | 
		    Полтина (50 копеек)
	                	 | 
        
    				
					
												Полтина  1762 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ДМ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					139 700 | 
					68 160 | 
					29 580 | 
					8 770 | 
				
							
					
												Полтина  1762 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI НК | 
					Ag | 
					 | 
					361 900 | 
					108 630 | 
					40 920 | 
					23 910 | 
					13 170 | 
				
							
					
						Полтина  1763 года						 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1763 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI НК | 
					Ag | 
					 | 
					96 640 | 
					66 360 | 
					40 100 | 
					21 280 | 
					6 090 | 
				
							
					
												Полтина  1763 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					139 980 | 
					74 550 | 
					43 350 | 
					17 570 | 
					7 040 | 
				
							
					
												Полтина  1764 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					626 370 | 
					82 820 | 
					39 690 | 
					22 940 | 
					6 230 | 
				
							
					
												Полтина  1764 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					133 750 | 
					68 390 | 
					44 090 | 
					19 300 | 
					10 450 | 
				
							
					
												Полтина  1765 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					97 940 | 
					78 420 | 
					41 870 | 
					20 520 | 
					6 690 | 
				
							
					
												Полтина  1765 года												 Портрет Екатерины II. С шарфом на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					51 700 | 
					44 620 | 
					21 980 | 
					9 950 | 
				
							
					
												Полтина  1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					59 550 | 
					35 160 | 
					19 270 | 
					13 230 | 
				
							
					
												Полтина  1766 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ЯI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					29 550 | 
					49 730 | 
					23 180 | 
				
							
					
						Полтина  1767 года						 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					94 450 | 
					134 060 | 
					70 190 | 
					14 050 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					84 550 | 
					69 980 | 
					24 630 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					134 090 | 
					118 090 | 
					27 140 | 
					21 230 | 
				
							
					
												Полтина  1769 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI СА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					75 260 | 
					31 620 | 
					3 310 | 
				
							
					
												Полтина  1771 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					280 000 | 
					172 930 | 
					32 210 | 
					8 170 | 
				
							
					
												Полтина  1772 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI АШ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					72 370 | 
					16 510 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1773 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					95 560 | 
					53 780 | 
					8 900 | 
				
							
					
												Полтина  1773 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					30 160 | 
					91 460 | 
					45 000 | 
					1 280 | 
				
							
					
												Полтина  1774 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					32 120 | 
					27 500 | 
					11 660 | 
				
							
					
												Полтина  1775 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					48 400 | 
					38 620 | 
					6 900 | 
				
							
					
												Полтина  1776 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					СПБ ТI ЯЧ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					43 600 | 
					33 070 | 
					7 440 | 
				
							
					
												Полтина  1777 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					231 740 | 
					78 850 | 
					68 980 | 
					 | 
				
							
					
						Полтина  1777 года						 Новодел | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1778 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					137 400 | 
					126 890 | 
					73 510 | 
					28 770 | 
					6 480 | 
				
							
					
												Полтина  1779 года												 Портрет Екатерины II. Шея длиннее | 
					СПБ ФЛ | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					253 610 | 
					266 850 | 
					 | 
					2 740 | 
				
							
					
												Полтина  1785 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					23 980 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1787 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					399 750 | 
					148 550 | 
					56 170 | 
					35 680 | 
					4 370 | 
				
							
					
						Полтина  1788 года						 Новодел | 
					СПБ ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
					 | 
				
							
					
												Полтина  1791 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI ЯА | 
					Ag | 
					 | 
					757 200 | 
					188 510 | 
					196 720 | 
					16 000 | 
					8 850 | 
				
							
					
												Полтина  1794 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					252 730 | 
					124 140 | 
					19 050 | 
					4 470 | 
				
							
					
												Полтина  1795 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI АК | 
					Ag | 
					 | 
					 | 
					 | 
					147 460 | 
					20 400 | 
					16 200 | 
				
							
					
												Полтина  1796 года												 Портрет Екатерины II. Шея короче | 
					СПБ ТI IС | 
					Ag | 
					60 960 | 
					285 990 | 
					137 770 | 
					85 160 | 
					20 590 | 
					13 220 | 
				
			        
	        | 
		    Полуполтинник (25 копеек)
	                	 | 
        
    				
					
												Полуполтинник  1764 года												 Портрет Екатерины II. C шарфом на шее | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					155 740 | 
					 | 
					20 990 | 
					27 450 | 
					940 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1764 года												 Портрет Екатерины II. C шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					236 780 | 
					 | 
					18 490 | 
					7 960 | 
					800 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1765 года												 Портрет Екатерины II. C шарфом на шее | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					70 410 | 
					56 330 | 
					18 990 | 
					7 330 | 
					1 350 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1765 года												 Портрет Екатерины II. C шарфом на шее | 
					ММД ТI ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					53 910 | 
					27 580 | 
					15 050 | 
					6 930 | 
					2 200 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1766 года												 Портрет Екатерины II. C шарфом на шее | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					19 820 | 
					23 050 | 
					13 470 | 
					4 680 | 
					2 310 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1767 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
					ММД ЕI | 
					Ag | 
					 | 
					55 820 | 
					25 320 | 
					19 320 | 
					6 970 | 
					500 | 
				
							
					
												Полуполтинник  1768 года												 Портрет Екатерины II. Без шарфа на шее | 
